MaPrimeRénov' : le guide ultime pour tout savoir sur cette nouvelle aide


MaPrimeRénov’ : État des lieux

La rénovation énergétique est au centre des préoccupations de la transition écologique. Les ménages aussi commencent à allouer plus de budget à ce type de rénovations.
En France, le secteur du bâtiment représente le quart des émissions de gaz à effet de serre, dont environ 30% sont issus du secteur résidentiel. À cet effet, le plan de relance a pour vocation de rehausser le budget du dispositif MaPrimeRénov’ de 2 milliards d'euros sur 2021-2022.
En 2018, presque 1,9 million de logements seraient peu énergivores (étiquettes A et B du DPE), soit 6,6 % du parc de logements. En revanche, environ 4,8 millions de logements (soit près de 17 % du parc) seraient très énergivores et donc qualifiés de « passoires thermiques » (étiquettes F et G du DPE). La même note publiée par le ministère de la Transition écologique classe les logements chauffés à l’électricité en tête des logements énergivores.
De quoi s'agit-il ?

Lancée le 1er janvier 2020, MaPrimeRénov’ est une aide financière aux particuliers pour financer des travaux et/ou dépenses de rénovation énergétique dans votre logement. Sous conditions de ressources, elle remplace le crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE) et les aides de l’Agence nationale de l’Habitat (Anah) « Habiter mieux agilité ».
Cette prime s'adresse aux propriétaires qui occupent leurs logements et se calcule à la base de :
- Revenus de l'ensemble des personnes qui occupent le logement
- Économies d'énergie grâce aux dépenses et aux travaux de rénovation d'ordre énergétique
Pour réaliser vos travaux de rénovation, il faut que vous fassiez appel à un professionnel Reconnu Garant de l'Environnement (RGE).
"Les personnes les plus modestes peuvent être aidées jusqu'à 90% et pour les personnes les plus aisées, ce sera entre 35 et 40%." Emmanuelle Wargon.
Qui peut bénéficier de cette aide à la rénovation ?
D'après les conditions de ressources fixées par l’Anah en début d’année 2020, MaPrimeRénov’ concernait uniquement les ménages aux revenus modestes, occupant un logement à titre résidentiel principal.
L'aide est versée aux propriétaires des logements situés en France métropolitaine et en France d'outre-mer à condition de l'achèvement de construction depuis au moins 2 ans.
Le 5 octobre 2020, le ministère de la Transition écologique dévoile les barèmes qui seront en vigueur l'an prochain. Dans ce document, 4 catégories MaPrimeRénov’ de ressources ont été créées : Bleu, Jaune, Violet et Rose. MaPrimeRénov’ sera donc accessible à tout type de foyer, sans conditions de ressources (RFR). Toutefois, seul les devis signés à partir de cette date sont éligibles au nouveaux barèmes.
Les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE), encore appelés C2E et Certificats Blancs sont des primes délivrées par l’État validant la réalisation de travaux d'ordre énergétique. Les CEE sont financés par les fournisseurs d’énergie/carburants ou les obligés (Primesenergie.fr). Il a été mis en place par la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique (loi POPE).
MaPrimeRénov’ : les plafonds de ressources en Île-de-France
Nombre de personnes du ménage | Bleu | Jaune | Violet | Rose |
---|---|---|---|---|
1 | 20 593 € | 25 068 € | 38 184 € | > 38 184 € |
2 | 30 225 € | 36 792 € | 56 130 € | > 56 130 € |
3 | 36 297 € | 44 188 € | 67 585 € | > 67 585 € |
4 | 42 381 € | 51 597 € | 79 041 € | > 79 041 € |
5 | 48 488 € | 59 026 € | 90 496 € | > 90 496 € |
Par personne supplémentaire | 6 096 € | 6 096 € | 11 455 € | 11 455 € |
MaPrimeRénov' : les plafonds de ressources hors Île-de-France
Nombre de personnes du ménage | Bleu | Jaune | Violet | Rose |
---|---|---|---|---|
1 | 14 879 € | 19 074 € | 29 148 € | 29 148 € |
2 | 21 760 € | 27 896 € | 42 848 € | > 42 848 € |
3 | 26 170 € | 33 547 € | 51 592 € | > 51 592 € |
4 | 30 572 € | 39 192 € | 60 336 € | > 60 336 € |
5 | 34 993 € | 44 860 € | 69 081 € | > 69 081 € |
Par personne supplémentaire | 4 412€ | 5 651 € | 8 744 € | 8 744 € |
Les barèmes pour les travaux collectifs
MaPrimeRénov' Bleu
Travaux | Montant | CEE (estimation) | Cumul |
---|---|---|---|
Bonus sortie de passoire | 1 500€ | - | 1 500€ |
BBC | 1 500€ | - | 1 500€ |
Audit énergétique | 500€ | - | 500€ |
Chaudière à granulés | 10 000 € | 4 364 € | 14 364 € |
Pompe à chaleur géothermique | 10 000 € | 4 364 € | 14 364 € |
Chauffage solaire | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Chaudière à bûches | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Pompe à chaleur air/eau | 4 000 € | 4 364 € | 8 364 € |
Chauffe-eau solaire | 4 000 € | 275€ | 4 275 € |
Poêles à granulés | 3 000 € | 873€ | 3 873 € |
Poêles à bûches | 2 500 € | 873€ | 3 373 € |
Foyers fermés, inserts | 2 000€ | 873€ | 2 873 € |
Équipements solaires hybrides | 2 500 € | 251€ | 2 751 € |
Chaudières à gaz à très haute performance | 1 200 € | 1 309 € | 2 509 € |
Réseaux de chaleur ou de froid jusqu'à | 764€ | jusqu'à 1 200 € | 1 964 € |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200 € | 168€ | 1 368 € |
Dépose d'une cuve à fioul | 1 200 € | - | 1 200 € |
Pompes à chaleur air-air | - | 900€ | 900€ |
Installation d'un thermostat avec régulation | - | 165€ | 165€ |
Radiateur électrique performants en remplacement d'un ancien convecteur | - | 110 €/ équipement | 110 €/ équipement |
VMC double flux | 4 000 € | 441€ | 4 441 € |
Ventilation mécanique simple flux | - | 342€ | 342€ |
Isolation thermique des fenêtres | 100 €/ équipement | 79 €/ équipement | 179 €/ équipement |
Isolation thermique des murs par l'extérieur | 75 €/m2 | 37 €/m2 | 112 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 75 €/m2 | 112 €/m2 | 96 €/m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 25 €/m2 | 25 €/m2 | 62 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture | 25 €/m2 | 22 €/m2 | 47 €/m2 |
Protection contre le rayonnement solaire | 25 €/m2 | 5 €/m2 | 30 €/m2 |
Isolation des combles perdus | - | 22 €/m2 | 22 €/m2 |
Isolation d'un plancher bas | - | 22 €/m2 | 22 €/m2 |
MaPrimeRénov' Jaune
Travaux | Montant | CEE (estimation) | Cumul |
---|---|---|---|
Bonus sortie de passoire | 1 500€ | - | 1 500€ |
BBC | 1 500€ | - | 1 500€ |
Audit énergétique | 400€ | - | 400€ |
Chaudière à granulés | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Pompe à chaleur géothermique | 8 000 € | 4 364 € | 12 364 € |
Chauffage solaire | 6 500 € | 4 364 € | 10 864 € |
Chaudière à bûches | 6 500 € | 4 364 € | 10 864 € |
Pompe à chaleur air/eau | 3 000 € | 4 364 € | 7 364 € |
Chauffe-eau solaire | 3 000 € | 137€ | 3 373 € |
Poêles à granulés | 2 500 € | 873€ | 3 373 € |
Poêles à bûches | 2 000 € | 873€ | 2 373 € |
Foyers fermés, inserts | 1 200 € | 873€ | 2 073 € |
Équipements solaires hybrides | 2 000 € | 125€ | 2 125 € |
Chaudières à gaz à très haute performance | 800€ | 1 309 € | 2 109 € |
Réseaux de chaleur ou de froid | jusqu'à 764 € | 1 564 € | 800€ |
Chauffe-eau thermodynamique | 800€ | 84€ | 884€ |
Dépose d'une cuve à fioule | 800€ | - | 800€ |
Pompes à chaleur air-air | - | 450€ | 450€ |
Installation d'un thermostat avec régulation | - | 165€ | 165€ |
Radiateur électrique performants en remplacement d'un ancien convecteur | 110 €/ équipement | 110 €/ équipement | |
VMC double flux | 3 000 € | 220€ | |
Ventilation mécanique simple flux | - | 171€ | |
Isolation thermique des fenêtres | 80 €/équipement | 39 €/équipement | |
Isolation thermique des murs par l'extérieur | 60 €/m2 | 18 €/m2 | |
Isolation des toitures terrasses | 60 €/m2 | 11 €/m2 | |
Isolation des murs par l'intérieur | 20 €/m2 | 22 €/m2 | |
Isolation des rampants de toiture | 20 €/m2 | 18 €/m2 | |
Protection contre le rayonnement solaire | 20 €/m2 | 3 €/m | |
Isolation des combles perdus | - | 22 €/m2 | |
Isolation d'un plancher bas | - | 22 €/m2 |
MaPrimeRénov' Violet
Travaux | Montant | CEE (estimation) | Cumul |
---|---|---|---|
Rénovation globale | 7 000€ | 7 000€ | 14 000€ |
Bonus sortie de passoire | 1 000€ | - | 1 000€ |
BBC | 1 000€ | - | 1 000€ |
Audit énergétique | 300€ | - | 300€ |
Chaudière à granulés | 4 000 € | 2 727 € | 6 727 € |
Pompe à chaleur géothermique | 4 000 € | 2 727 € | 6 727 € |
Chauffage solaire | 4 000 € | 2 727 € | 6 727 € |
Chaudière à bûches | 3 000 € | 2 727 € | 5 727 € |
Pompe à chaleur air/eau | 2 000 € | 2 727 € | 4 727 € |
Chauffe-eau solaire | 2 000 € | 137€ | 2 137 € |
Poêles à granulés | 1 500 € | 545€ | 2 045 € |
Poêles à bûches | 1 000 € | 545€ | 1 545 € |
Foyers fermés, inserts | 600€ | 545€ | 1 145 € |
Équipements solaires hybrides | 1 000 € | 125€ | 1 125 € |
Chaudières à gaz à très haute performance | - | 655€ | 655€ |
Réseaux de chaleur ou de froid | 400€ | 491€ | 891€ |
Chauffe-eau thermodynamique | 400€ | 84€ | 84€ |
Dépose d'une cuve à fioule | 400€ | - | 400€ |
Pompes à chaleur air-air | - | 450€ | 450€ |
Installation d'un thermostat avec régulation | - | 165€ | 165€ |
Radiateur électrique performants en remplacement d'un ancien convecteur | - | 55 €/équipement | 55 €/équipement |
VMC double flux | 2 000 € | 220€ | 2 220 € |
Ventilation mécanique simple flux | - | 171€ | 171€ |
Isolation thermique des fenêtres | 40 €/équipement | 39 €/équipement | 79 €/équipement |
Isolation thermique des murs par l'extérieur | 40 €/m2 | 18 €/m2 | 58 €/m |
Isolation des toitures terrasses | 40 €/m2 | 11 €/m2 | 51 €/m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 15 €/m2 | 18 €/m2 | 33 €/m2 |
Isolation des rampants de toiture | 15 €/m2 | 11 €/m2 | 26 €/m2 |
Protection contre le rayonnement solaire | 15 €/m2 | 3 €/m | 18 €/m2 |
Isolation des combles perdus | - | 11 €/m2 | 11 €/m2 |
Isolation d'un plancher bas | - | 11 €/m2 | 11 €/m2 |
MaPrimeRénov' Rose
Travaux | Travaux | CEE (estimation) | Cumul |
---|---|---|---|
Rénovation globale | 3 500 € | 7 000€ | 10 500 € |
Bonus sortie de passoire | 500€ | - | 500€ |
BBC | 500€ | - | 500€ |
Audit énergétique | - | - | - |
Chaudière à granulés | - | 2 727 € | 2 727 € |
Pompe à chaleur géothermique | - | 2 727 € | 2 727 € |
Chauffage solaire | - | 2 727 € | 2 727 € |
Chaudière à bûches | - | 2 727 € | 2 727 € |
Pompe à chaleur air/eau | - | 2 727 € | 2 727 € |
Chauffe-eau solaire | - | 137€ | 137€ |
Poêles à granulés | - | 545€ | 545€ |
Poêles à bûches | - | 545€ | 545€ |
Foyers fermés, inserts | - | 545€ | 545€ |
Équipements solaires hybrides | - | 125€ | 125€ |
Chaudières à gaz à très haute performance | - | 655€ | 655€ |
Réseaux de chaleur ou de froid | - | 491€ | 491€ |
Chauffe-eau thermodynamique | - | 84€ | 84€ |
Dépose d'une cuve à fioule | - | - | - |
Pompes à chaleur air-air | - | 450€ | 450€ |
Installation d'un thermostat avec régulation | - | 165€ | 165€ |
Radiateur électrique performants en remplacement d'un ancien convecteur | - | 55 €/équipement | 55 €/équipement |
VMC double flux | - | 220€ | 220€ |
Ventilation mécanique simple flux | - | 171€ | 171€ |
Isolation thermique des fenêtres | - | 39 €/équipement | 39 €/équipement |
Isolation thermique des murs par l'extérieur | 15 €/m2 | 18 €/m2 | 33 €/m2 |
Isolation des toitures terrasses | 15 €/m2 | 11 €/m2 | 26 €/m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 7 €/m2 | 18 €/m2 | 25 €/m |
Isolation des rampants de toiture | 7 €/m2 | 11 €/m2 | 18 €/m2 |
Protection contre le rayonnement solaire | - | 11 €/m | 11 €/m2 |
Isolation des combles perdus | - | 11 €/m2 | 11 €/m2 |
Isolation d'un plancher bas | - | 3 €/m2 | 3 €/m2 |
MaPrimeRénov’ : cumulable avec quelles aides ?
Les conditions de cumul
Le cumul de primes MaPrimeRénov’ est plafonné à 20 000 € par logement sur 5 ans.
- L'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ).
- Les aides des collectivités locales.
- L'aide d'Action Logement.
- Les primes d’énergie (CEE), versées par les fournisseurs d’énergie (dont quelques grandes surfaces).
- La réduction de TVA à 5,5 % sur les travaux de rénovation énergétique.
- Le chèque énergie reçu sans avoir à effectuer de démarche.
- L'exonération de la taxe foncière proposée par quelques collectivités.
- L'aide de votre caisse de retraite (éventuellement).
Les règles de non-cumul
- MaPrimeRénov’ ne se cumule avec aucune aide versées par l’ANAH.
- Elle n'est pas cumulable avec les aides à l’amélioration de l’habitat versées dans les DROM pour les mêmes travaux.
- MaPrimeRénov’ n’était cumulable ni avec les aides Habiter Mieux Sérénité, Habiter Mieux Bailleurs et Habiter Mieux Copropriété ni avec le CITE. Elles peuvent être en revanche bonifiées si les travaux remplissent les critères d’efficacité énergétique : l'étiquette DPE initial F ou G et le gain de deux classes de DPE au moins.
Le saviez-vous ?
En 2022, MaPrimeRénov’ Sérénité remplace l'aide Habiter Mieux Sérénité.
- Seuls les profils bleus et jaunes, qui disposent de revenus modestes ou très modestes sont éligibles à condition que leurs travaux permettent un gain énergétique minimal de 35 %
- La demande ne s’effectue plus sur le site de l'Anah mais sur le site de MaPrimeRénov’ via lequel un accompagnateur spécialisé assure un suivi obligatoire du dossier
- MaPrimeRénov’ Sérénité est cumulable avec les primes énergie CEE à partir de juillet 2022
Le montant du financement (forfaits définis par type de dépense) sera écrêté de façon à ce que :
- Le montant cumulé des primes d'énergie (CEE), des aides aux actions de Maîtrise de la Demande d'Énergie (MDE) en France d'outre-mer et des aides d’Action Logement ne doit pas dépasser pas 90% de la dépense autorisée aux ménages aux ressources très modestes.
- Ce taux est de 75% pour les ménages aux ressources modestes.
- La transmission à l’ANAH du « cadre de contribution CEE » justifiera le montant des Certificats d’Économie d’Énergie perçu par les ménages et déclaré à l’ANAH.
- La somme cumulée des aides perçues (publiques et privées) ne dépasse pas le total de la dépense éligible.
Chaque type de dépense éligible sera plafonné, selon le tableau indiqué ci-dessous :
Équipements / Travaux | Ménages aux ressources très modestes | Ménages aux ressources modestes |
---|---|---|
PAC géothermique | 10 000€ | 8 000€ |
Chaudière à granulés (avec régulation classe IV et associé à un silo de stockage d'un volume de 225 L) | 10 000€ | 8 000€ |
Chauffage solaire combiné | 8 000€ | 6 500€ |
Chaudière à bûches | 8 000€ | 6 500€ |
PAC air/eau | 4 000€ | 3 000€ |
Chauffe-eau solaire individuel | 4 000€ | 3 000€ |
Ventilation double flux | 4 000€ | 3 000€ |
Poêles à granulés, cuisinières à granulés (FV7* ou équivalent) | 3 000€ | 2 500€ |
Poêle à bûches, cuisinières à bûches (FV7* ou équivalent) | 2 500€ | 2 000€ |
Partie thermique d'un équipement PVT eau | 2 000€ | 2 000€ |
Foyer fermé, insert, à bûches ou granulés (FV7* ou équivalent) | 2 000€ | 1 200€ |
Chaudières gaz à très haute performance énergétique | 1 200€ | 800€ |
Raccordement aux réseaux de chaleur et/ou de froid | 1 200€ | 800€ |
Chauffe-eau thermodynamique | 1 200€ | 800€ |
Dépose de cuve à fioul | 1 200€ | 800€ |
Audit énergétique | 500€ | 400€ |
Isolation des murs par l'extérieur | 100€/m2 | 75€/m2 |
Toitures terrasses | 100€/m2 | 75€/m2 |
Isolation thermique des parois vitrées | 100€/équipement | 80€/équipement |
Isolation des rampants de toiture | 25€/m2 | 20€/m2 |
Isolation des murs par l'intérieur | 25€/m2 | 20€/m2 |
Comment obtenir la nouvelle aide ?


Avant le lancement des travaux
- Vérifiez votre éligibilité à MaPrimeRénov’ et ensuite créez votre compte sur le site https://www.maprimerenov.gouv.fr/
- Déposez votre demande de prime. Il vous sera demandé de renseigner des informations relatives à votre identité, au professionnels qualifiés RGE, type de travaux , informations fiscale, etc.).
- Un accusé de réception vous sera envoyé par mail.
- Un instructeur de l'Anah procèdera à l'examen de votre demande. Si l'examinateur juge le dossier de recevable, vous allez recevoir une notification qui confirme l'attribution de votre prime. Vous pouvez donc commencer vos travaux.

À la fin des travaux
- Vous demandez une facture à votre professionnel RGE.
- Pour demander le versement de votre prime, connectez-vous à votre espace personnel sur https://www.maprimerenov.gouv.fr/. Transmettez votre facture et votre RIB pour que votre prime vous soit versée en 1 fois dans les 4 mois maximum, par virement bancaire. Vous recevez une notification par email ayant comme objet la confirmation du versement de la prime sur votre compte bancaire.

Détail des pièces demandées
Catégorie | Informations dossiers demandeur |
---|---|
Demande de prime | Procès-verbal de l’assemblée générale de la copropriété concernant la décision de projet de travaux (uniquement pour des travaux collectifs) + attestation initiale de quote-part du propriétaire occupant, pour chaque type de travaux demandés (uniquement pour des travaux collectifs) |
Demande de prime | Plan de financement mentionnant les différentes aides, indemnités et remises |
Demande de prime | Cadre contribution CEE, le cas échéant |
Demande d'avance | Devis détaillé des travaux (pour une demande d'avance : copie du devis daté et signé par le demandeur et le cas échéant son mandataire et l’entreprise avec mention de demande d'acompte de l'entreprise) |
Demande d'avance | Formulaire de demande d'avance |
Demande de solde | Attestation de chantier réalisé (uniquement pour des travaux collectifs) |
Demande de solde | Attestation définitive de quote-part du propriétaire occupant, pour chaque type de travaux demandés (uniquement pour des travaux collectifs) |
Demande de solde | Le cas échéant, mandat de perception des fonds pour un tiers |
Demande de solde | Factures + RIB au nom du demandeur ou de son mandataire (si mandat de perception des fonds). |
Demande de solde | Formulaire CERFA de désignation d'un mandataire de gestion (Signature du mandataire et du mandant) |
Savoir si un professionnel est certifié RGE
Pour les travaux nécessaires (listés à l’article 46AX de l’annexe 3 au CGI), le professionnel les réalisant doit nécessairement disposer d’une qualification ou certification RGE, adaptée au type de travaux concernés. La même condition d'applique au crédit d'impôt transition énergétique (CITE).
Devant figurer sur la facture, une date de visite doit être fixée par le demandeur et le professionnel réalisant les travaux afin de valider l’adéquation des matériaux et équipements au logement concerné.
L'entreprise réalisant les travaux peut faire appel à un sous-traitant (toujours respectant les critères de qualification RGE).
Quant aux opérations de rénovation globale, qui sont éligibles au CITE, le professionnel doit disposer de la certification RGE « Offre globale ».
Les organismes délivrant les qualifications RGE sont exclusivement : QualiBat, QualitEnR, Qualifélec.
Il existe un annuaire des professionnels certifiés RGE sur le site : www.faire.fr

Contrôle post-travaux
L'Anah peut réaliser ou faire réaliser tout contrôle pour vérifier :
- l'achèvement des travaux et prestations financés
- la conformité des travaux à votre projet ayant fait l'objet de la demande de prime
En cas de non-conformité, l'intégralité ou une partie des sommes perçues devra être reversée à l'Anah.
MaPrimeRénov' : à ne pas oublier
Afin de connaître vos droits exacts, vous pouvez tester votre éligibilité sur le simulateur du site du gouvernement dédié : faire.gouv.fr. Entrez les caractéristiques de votre logement ainsi que les travaux que vous souhaitez réaliser et obtenez une estimation du montant auquel vous avez droit. Ensuite, n'hésitez pas à demander votre prime en vous créant un compte personnel sur le site maprimerenov.gouv.fr.
- Le dépôt en ligne de la demande de MaPrimeRénov’ se fait impérativement avant le démarrage des travaux. Après, un mail d’accusé de réception vous sera envoyé.
- Vous serez informé de la décision de l’Anah concernant l’attribution et le montant de la prime. L'information vous sera envoyée via 2 canaux : un mail et une notification dans votre espace personnel.
- Vous avez la choix de débuter vos travaux dès le dépôt de votre dossier ou d’attendre la confirmation d’attribution de la prime.
- Afin de ne pas exclure les ménages n’ayant pas été informés à temps du dispositif. Il est possible de demander une dérogation à cette règle pour les demandes de primes déposées en janvier 2020, et ce pour vos travaux ayant commencés en janvier avant le dépôt de la demande.
- Vous pouvez également demander une dérogation en cas de travaux urgents (risque apparent pour la santé ou la sécurité des personnes) ou résultant de préjudices causés par des catastrophes naturelles, tempêtes, ouragans et cyclones.
Ressource design : logo de MaPrimeRénov’ HD
Slogan : MaPrimeRénov' : mieux chez moi, mieux pour la planète
